SSD intern Samsung 990, 1 TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0, citire 7.150 MB/s, scriere 6.450 MB/s, fara DRAM cu HMB, negru, MZ-V9V1T0BW
Capacitate:: 1 TB
Form Factor:: M.2
Data de livrare: Miercuri, 04.11.2026
Samsung 990 de 1 TB este un SSD intern M.2 2280 NVMe pentru calculatoare cu slot M.2 PCIe. Pe PCIe 4.0 x4 cu NVMe 2.0 ajunge la 7.150 MB/s la citire si 6.450 MB/s la scriere. Foloseste memorie Samsung V-NAND si controller Samsung, fara DRAM proprie, cu Host Memory Buffer. Ofera criptare AES 256-bit, TCG/Opal V2.0 si IEEE1667, iar programul Samsung Magician il gestioneaza si il actualizeaza.
Scapa de cablurile din carcasa si de asteptarea la copierea fisierelor mari, fiindca sta direct pe placa de baza.
| Model | Samsung SSD 990 PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB (MZ-V9V1T0BW) |
|---|---|
| Culoare | Negru (eticheta) |
| Capacitate | 1 TB |
| Format | M.2 2280 |
| Interfata | PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Memorie | Samsung V-NAND |
| Controller | Samsung |
| Cache | HMB (Host Memory Buffer) |
| Citire / scriere secventiala | Pana la 7.150 / 6.450 MB/s |
| Citire / scriere aleatorie | 700K / 1.100K IOPS |
| Criptare | AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 |
| Functii | TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, Device Sleep |
| Consum | Mediu 4,0 W la citire si 3,7 W la scriere; repaus 55 mW; Device Sleep 3 mW |
| Tensiune | 3,3 V ± 5% |
| MTBF | 1,5 milioane de ore |
| Temperatura de functionare | 0 - 70 °C |
| Dimensiuni (l x I x A) | Maxim 80,15 x 22,15 x 2,38 mm |
| Greutate | Maxim 9 g |
| Software | Samsung Magician |
| Compatibilitate | PC cu slot M.2 2280 PCIe |
| Cod produs | DXAL-300751 |
1 x SSD intern