UPS line interactive APC Back-UPS 750VA, 410 W, AVR, 4 prize Schuko, port USB, tower, negru, BX750MI-GR
Culoare:: Negru
Data de livrare: Marti, 03.11.2026
APC Back-UPS BX750MI-GR este un UPS line interactive de tip tower, de 750 VA / 410 W, cu regulator automat de tensiune (AVR). Are 4 prize Schuko si se alimenteaza printr-un cablu de 1,2 m cu stecher Schuko. La sarcina maxima de 390 W tine 1 minut, iar la jumatate de sarcina, 195 W, aproximativ 8 minute si jumatate. Portul USB permite comunicarea cu calculatorul prin SmartConnect, iar bateria plumb-acid este de 12 V si 9 Ah.
Mentine alimentarea echipamentelor critice cand reteaua cade, ca sa poti salva lucrul in curs si sa inchizi controlat.
| Model | APC Back-UPS 750VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/7 Schuko outlets, AVR (BX750MI-GR) |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Putere | 750 VA / 410 W |
| Topologie | Line interactive, AVR |
| Forma de unda pe baterie | Aproximare in trepte a sinusoidei |
| Tensiune de intrare | 230 V AC monofazat |
| Domeniu tensiune de intrare | 140 - 300 V |
| Intrare | Stecher CEE 7/7 (Schuko), cablu 1,2 m |
| Prize iesire | 4 x CEE 7/3 (Schuko) |
| Timp de transfer | 6 ms tipic, 10 ms maxim |
| Autonomie | 1 min la 390 W; 8 min 30 s la 195 W |
| Baterie | Plumb-acid interna, 12 V, 9 Ah |
| Baterie de schimb | APC RBC17 (conform Schneider Electric) |
| Timp de reincarcare | 8 ore |
| Durata de viata a bateriei | 3 - 5 ani |
| Protectie la supratensiune | 273 J |
| Comunicare | Port USB; software SmartConnect |
| Panou | Indicatoare LED: pe retea, pe baterie |
| Zgomot | 40 dBA |
| Grad de protectie | IP20 |
| Temperatura de functionare | 0 - 40 °C |
| Montaj | Tower |
| Dimensiuni (l x I x A) | 120 x 160 x 355 mm |
| Greutate | 5,4 kg |
| Certificari | CE, CB, EAC; EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| Cod produs | DXAL-300767 |
1 x UPS line interactive
topologie ups: Line-interactive
capacitate putere reala: 410 W