Durata de livrare: 2
| Spatiu / Scop | Utilizare Practice | Beneficiu Obtinut |
| Casa si Apartament | Monitorizarea umiditatii in bai si bucatarii pentru prevenirea mucegaiului; verificarea temperaturii in dormitor pentru un somn optim. | Protejarea sanatatii respiratorii, asigurarea unui mediu de viata sanatos si confortabil. |
| Camera Copilului | Asigurarea ca temperatura si umiditatea sunt in parametri ideali pentru pielea sensibila si sanatatea copilului. | Crearea conditiilor optime pentru odihna si joc, prevenind iritatiile si discomfortul. |
| Depozitare si Colectionare | Monitorizarea conditiilor in pod, beci, dulapuri sau vitrine pentru colectii (vin, carti, electronice, instrumente). | Protectia valorilor impotriva degradarii cauzate de umiditate excesiva sau variatii mari de temperatura. |
| Sera sau Gradina Interioara | Verificarea umiditatii si temperaturii pentru plante de interior sensibile sau mini-sere. | Ajuta la ajustarea udarii si ventilatiei pentru cresterea optima a plantelor. |
| Birou si Cabinet | Asigurarea unui mediu de lucru confortabil, care sa nu fie nici prea uscat (iritatii ochi/gat), nici prea umed. | Cresterea productivitatii si a bunastarii angajatilor intr-un spatiu de lucru sanatos. |
Dispozitivul foloseste o baterie tip moneda CR2032 (3V). Da, o baterie CR2032 este inclusa in pachet la livrare.
Poate masura temperaturi in intervalul de la -9.9°C pana la +50°C.
Poate masura umiditatea relativa a aerului in intervalul de la 10% RH pana la 99% RH.
Indicatorul de confort este de obicei un set de pictograme sau simboluri care se aprind in functie de combinatia dintre temperatura si umiditate masurata. Acesta indica daca mediul este evaluat ca fiind "confortabil", "prea uscat" sau "prea umed", oferind un ghid rapid.
Da, deoarece are o fanta mica pe spate, dispozitivul poate fi agatat usor pe un cui sau un surub maruntit in perete pentru o pozitie fixa si vizibilitate buna.
Este un dispozitiv digital de uz casnic care ofera citiri precise pentru nevoi obisnuite de monitorizare a mediului interior. Nu este un instrument de precizie metrologica, dar ofera indicatii foarte bune si constante.
Nu este proiectat pentru medii cu apa lichida, vapori extrem de corozivi sau temperaturi in afara intervalului specificat (-9.9°C / +50°C). Nu este etans.